Materiais: | Aço de alto carbono (82B, T9A) | Especificações: | OD 0,2-12 mm |
---|---|---|---|
Resistência à corrosão: | Forte. | Capacidade de carga: | Pesado |
Tratamento de superfície: | Polido | Tamanho: | Personalizado |
Forma: | banda | Materiais: | Aço ligado |
Aplicação: | indústria de rolamentos | Técnica: | Recheado |
Utilização: | Transporte por tubulação, tubulação de caldeiras, tubulação hidráulica/automóvel, perfuração de petr | Amostragens: | De graça |
Prazo do preço: | Fob, CFR, CIF | Código do SH: | 72299090 |
Certificação: | ISO | Superfície: | Limpa |
Peso da bobina: | 20 a 1200 kg | Resistência à tração: | 902-1040 MPa |
Destacar: | Fios de aço galvanizados,fio galvanizado da mola do aço carbono,Fios de aço de rolamento não galvanizados |
Aplicação:Molas ou rolamentos
Especificação do produto
Diâmetro | Fios para piano | Diâmetro | Fios para piano | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770-1960 | 1960 a 2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770-1960 | 1960 a 2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.4 | 2350 a 2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.7 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.5 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.8 | 2110-2350 | 2300 a 2500 | 7 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.9 | 2110-2300 | 2260 a 2450 | 8 | 1470-1620 | - |
1 | 2060 a 2260 | 2210-2400 | 9 | 1420-1570 | - |
1.2 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10 | 1420-1570 | - |
1.4 | 1960 a 2160 | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910-2110 | 2060 a 2260 | |||
1.8 | 1860-2060 |
Imagem do produto
Linha de produção:
Perguntas frequentes
P1: quem somos nós?
A: Estamos baseados em WUXI, China, começando em 2016, vender para a Ásia ((60.00%), Europa Ocidental ((14.00%), Sul
América ((6.00%).
Q2. Como podemos garantir a qualidade?
A:Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; sempre inspecção final antes da expedição.
Q3. O que pode comprar de nós?
A:Cobre,Alumínio,Aço de molde,Aço de carbono sem costura,Paio de aço de precisão,Placa de aço,Aço ligado
Titânio, peças personalizadas.
Q4.Porque é que deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
A: A Wuxi EASONY tem 8 anos de experiência na produção.
A empresa dispõe de equipamento de produção e de grandes armazéns modernos, dispõe de um arsenal de 200.000 toneladas de mercadorias, dispõe de um número de
de clientes cooperantes estáveis a longo prazo.
Q5.Que serviços podemos prestar?
A:Termos de entrega aceites: FOB,CFR,CIF,EXW;Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
Hong KongD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal;Língua falada: Inglês, Chinês.
Q6. Podemos obter algumas amostras?
R: Sim, você pode obter amostras disponíveis em nosso estoque. Gratuito para amostras reais, mas os clientes precisam pagar o custo de frete.
Q7. Como podemos obter o seu preço?
R: Precisamos das informações abaixo para lhe citar:
1)Nome do produto
2) Padrão
3) Grau do material (composição química)
4) Dimensão
5)Quantidade
6)O desenho das peças especiais